Филиал-склад | Стоимость адресной доставки в пределах административных границ города | Стоимость адресной доставки по области, краю, республике* |
Белгород (Белгородская обл.) | 1200 ₽ | 1200 ₽ + 40 ₽/км |
Владивосток (Приморский край) | 1500 ₽ + 70 ₽/км | |
Волгоград (Волгоградская обл.) | 1000 ₽ + 35 ₽/км | |
Воронеж (Воронежская обл.) | 1400 ₽ | 1400 ₽ + 36 ₽/км |
Казань (респ. Татарстан) | 1000 ₽ | 1000 ₽ + 40 ₽/км |
Калуга (Калужская обл.) | 30 ₽/км | |
Курск (Курская обл.) | 700 ₽ | 700 ₽ + 25 ₽/км |
Липецк (Липецкая обл.) | 700 ₽ + 34 ₽/км | |
Москва (Московская обл.) | 1800 ₽ | 1800 ₽ + 30 ₽/км |
Нижний Новгород (Нижегородская обл.) | 1200 ₽ | 1200 ₽ + 50 ₽/км |
Новосибирск (Новосибирская обл.) | 1000 ₽ | 1000 ₽ + 35 ₽/км |
Ростов-на-Дону (Ростовская обл.) | 1500 ₽ | 1500 ₽ + 45 ₽/км |
Санкт-Петербург (Ленинградская обл.) | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км |
Саратов (Саратовская обл.) | 1000 ₽ | 1000 ₽ + 30 ₽/км |
Тула (Тульская обл.) | 500 ₽ | 500 ₽ + 30 ₽/км |
Хабаровск (Хабаровский край) | 2500 ₽ + 90 ₽/км | |
Чебоксары (респ. Чувашия) | 500 ₽ | 500 ₽ + 16 ₽/км |
* - Стоимость за каждый км считается от административных границ города и только в одну сторону. В таких городах, как Владивосток, Волгоград, Липецк, Хабаровск - стоимость за каждый км считается от склада компании.